FENIX Therm 350
| Zaščita: | IP 21 |
|---|---|
| Preklopni tok: | 16 A |
| Temperaturno območje – zrak: | 5 … 37 °C |
| Temperaturno območje – tla: | 5 … 37 °C |
| Temperaturno slabljenje: | Preko časovnega programa |
| Indikator gretja: | Na ekranu |
| Histereza: | 0.3 K |
| Stikalo: | Da |
EBERLE FIT 3U
| Zaščita: | IP 30 |
|---|---|
| Preklopni tok: | 16 A, max. 2 kW |
| Temperaturno območje – zrak: | 5 … 30 °C |
| Temperaturno območje – tla: | 10 … 40 °C |
| Temperaturno slabljenje: | Preko časovnega programa |
| Indikator gretja: | Na ekranu |
| Histereza: | 0.5 K |
| Stikalo: | Ne |
VTM 3000
| Zaščita: | IP 31 |
|---|---|
| Preklopni tok: | 16 A |
| Temperaturno območje – zrak: | 5 … 35 °C |
| Temperaturno območje – tla: | 5 … 45 °C |
| Temperaturno slabljenje: | Preko časovnega programa |
| Indikator gretja: | Na ekranu |
| Histereza: | 1 °C |
| Stikalo: | Da |
